Tarifas de Embarque
Terminal Rodoviário de Recife
Terminal Rodoviário de João Pessoa
Tarifas de Embarque
| Linhas Interestaduais | Linhas Intermunicipais acima de 200km | Linhas Intermunicipais de 101 a 200km | Linhas Intermunicipais de 51 a 100km | Linhas Intermunicipais com até 50km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 - Vigente | 01/01/2026 - Vigente | 01/01/2026 - Vigente | 01/01/2026 - Vigente | 01/01/2026 - Vigente |
| R$8,95 | R$8,95 | R$3,50 | R$1,40 | R$0,75 | |
| 2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| R$8,45 | R$8,45 | R$3,35 | R$1,30 | R$0,70 | |
| 2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2024 - 31/12/2025 |
| R$8,10 | R$8,10 | R$3,20 | R$1,25 | R$0,70 | |
| 2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| R$7,70 | R$7,70 | R$3,00 | R$1,20 | R$0,65 | |
| 2022 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2021 a 31/12/2023 |
| R$6,50 | R$6,50 | R$2,60 | R$1,20 | R$0,55 | |
| 2021 | 18/12/2020 a 31/12/2021 | 18/12/2020 a 31/12/2021 | 18/12/2020 a 31/12/2021 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2020 a 31/12/2021 |
| R$6,50 | R$6,50 | R$2,60 | R$1,20 | R$0,55 | |
| 2020 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2020 a 31/12/2022 | 18/12/2020 a 31/12/2022 |
| R$6,50 | R$6,50 | R$2,60 | R$1,00 | R$0,55 | |
| 2019 | 01/02/2019 a 17/12/2020 | 01/02/2019 a 17/12/2020 | 01/02/2019 a 17/12/2020 | 01/02/2019 a 17/12/2020 | 01/02/2019 a 17/12/2020 |
| R$6,30 | R$6,30 | R$2,50 | R$1,00 | R$0,50 | |
| 2017 | 20/11/2017 a 31/01/2019 | 20/11/2017 a 31/01/2019 | 20/11/2017 a 31/01/2019 | 20/11/2017 a 31/01/2019 | 20/11/2017 a 31/01/2019 |
| R$6,00 | R$6,00 | R$2,40 | R$0,90 | R$0,50 | |
| 2016 | 18/07/2016 a 19/11/2017 | 18/07/2016 a 19/11/2017 | 18/07/2016 a 19/11/2017 | 18/07/2016 a 19/11/2017 | 18/07/2016 a 19/11/2017 |
| R$5,55 | R$5,55 | R$2,20 | R$0,90 | R$0,50 | |
| 2015 | 13/07/2015 a 17/07/2016 | 13/07/2015 a 17/07/2016 | 13/07/2015 a 17/07/2016 | 13/07/2015 a 17/07/2016 | 13/07/2015 a 17/07/2016 |
| R$4,80 | R$4,80 | R$1,90 | R$0,75 | R$0,40 | |
| 2013 | 26/01/2013 a 12/07/2015 | 26/01/2013 a 12/07/2015 | 26/01/2013 a 12/07/2015 | 26/01/2013 a 12/07/2015 | 26/01/2013 a 12/07/2015 |
| R$4,30 | R$4,30 | R$1,70 | R$0,70 | R$0,40 | |
| 2012 | 26/01/2012 a 25/01/2013 | 26/01/2012 a 25/01/2013 | 26/01/2012 a 25/01/2013 | 26/01/2012 a 25/01/2013 | 26/01/2012 a 25/01/2013 |
| R$4,05 | R$4,05 | R$1,60 | R$0,65 | R$0,35 |
All Locations
LISTA
MAPAS E DIREÇÕES
Encontre a agência mais próxima